Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 13:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Технологическое обеспечение продовольственной безопасности (целевая квота) | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология с основами экологии / Биология |
Русский язык |
Информатика / Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / География / Математика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 079-134-077 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
2 | 147-985-934 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
3 | 070-023-513 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
4 | 062-063-597 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
5 | 147-336-291 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
6 | 123-587-490 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ |